Usage Statistics for www.adero-rohstoff.com

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 05:09 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 19014
Total Files 17534
Total Pages 16652
Total Visits 2175
Total KBytes 1075922
Total Unique Sites 821
Total Unique URLs 582
Total Unique Referrers 612
Total Unique User Agents 449
. Avg Max
Hits per Hour 26 195
Hits per Day 633 1084
Files per Day 584 931
Pages per Day 555 895
Sites per Day 27 73
Visits per Day 72 133
KBytes per Day 35864 57140
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.22% 17534
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 5
Code 302 - Found 3.26% 620
Code 304 - Not Modified 2.39% 454
Code 404 - Not Found 2.10% 400

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 286 1.50% 260 1.48% 274 1.65% 52 2.39% 44 5.36% 26310 2.45%
2 551 2.90% 461 2.63% 366 2.20% 52 2.39% 38 4.63% 30002 2.79%
3 547 2.88% 513 2.93% 513 3.08% 50 2.30% 37 4.51% 29026 2.70%
4 814 4.28% 732 4.17% 761 4.57% 51 2.34% 44 5.36% 31560 2.93%
5 1084 5.70% 914 5.21% 880 5.28% 57 2.62% 73 8.89% 34650 3.22%
6 1070 5.63% 924 5.27% 895 5.37% 32 1.47% 30 3.65% 35085 3.26%
7 972 5.11% 771 4.40% 750 4.50% 74 3.40% 47 5.72% 37841 3.52%
8 806 4.24% 723 4.12% 753 4.52% 78 3.59% 36 4.38% 41875 3.89%
9 791 4.16% 759 4.33% 757 4.55% 100 4.60% 54 6.58% 33053 3.07%
10 967 5.09% 931 5.31% 801 4.81% 73 3.36% 41 4.99% 35623 3.31%
11 507 2.67% 482 2.75% 490 2.94% 109 5.01% 43 5.24% 31098 2.89%
12 372 1.96% 345 1.97% 353 2.12% 70 3.22% 27 3.29% 29753 2.77%
13 465 2.45% 433 2.47% 413 2.48% 56 2.57% 29 3.53% 37515 3.49%
14 557 2.93% 532 3.03% 540 3.24% 80 3.68% 30 3.65% 37652 3.50%
15 417 2.19% 366 2.09% 375 2.25% 68 3.13% 27 3.29% 29165 2.71%
16 527 2.77% 464 2.65% 448 2.69% 101 4.64% 61 7.43% 36543 3.40%
17 445 2.34% 416 2.37% 414 2.49% 53 2.44% 31 3.78% 32842 3.05%
18 478 2.51% 466 2.66% 461 2.77% 49 2.25% 28 3.41% 33148 3.08%
19 754 3.97% 723 4.12% 575 3.45% 85 3.91% 43 5.24% 37188 3.46%
20 708 3.72% 676 3.86% 657 3.95% 61 2.80% 29 3.53% 33672 3.13%
21 590 3.10% 553 3.15% 487 2.92% 49 2.25% 15 1.83% 32574 3.03%
22 946 4.98% 898 5.12% 664 3.99% 84 3.86% 30 3.65% 37377 3.47%
23 367 1.93% 351 2.00% 354 2.13% 88 4.05% 29 3.53% 29806 2.77%
24 363 1.91% 338 1.93% 329 1.98% 102 4.69% 44 5.36% 32235 3.00%
25 297 1.56% 288 1.64% 289 1.74% 68 3.13% 32 3.90% 29027 2.70%
26 509 2.68% 499 2.85% 483 2.90% 72 3.31% 36 4.38% 44372 4.12%
27 620 3.26% 610 3.48% 608 3.65% 65 2.99% 28 3.41% 35751 3.32%
28 669 3.52% 653 3.72% 643 3.86% 73 3.36% 33 4.02% 47486 4.41%
29 693 3.64% 626 3.57% 642 3.86% 127 5.84% 51 6.21% 56553 5.26%
30 842 4.43% 827 4.72% 677 4.07% 133 6.11% 49 5.97% 57140 5.31%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 23 694 3.65% 21 648 3.70% 21 637 3.83% 1448 43436 4.04%
1 22 665 3.50% 19 576 3.29% 20 619 3.72% 1390 41710 3.88%
2 22 667 3.51% 18 562 3.21% 20 610 3.66% 1360 40804 3.79%
3 20 628 3.30% 20 604 3.44% 19 595 3.57% 1436 43071 4.00%
4 22 674 3.54% 21 639 3.64% 21 637 3.83% 1515 45458 4.22%
5 22 667 3.51% 20 603 3.44% 21 650 3.90% 1393 41803 3.89%
6 19 599 3.15% 18 564 3.22% 19 577 3.47% 1364 40914 3.80%
7 27 831 4.37% 25 769 4.39% 21 653 3.92% 1502 45053 4.19%
8 24 721 3.79% 22 672 3.83% 22 666 4.00% 1575 47254 4.39%
9 23 697 3.67% 22 666 3.80% 22 669 4.02% 1428 42845 3.98%
10 24 746 3.92% 22 663 3.78% 23 712 4.28% 1523 45685 4.25%
11 30 905 4.76% 28 868 4.95% 23 697 4.19% 1608 48229 4.48%
12 26 799 4.20% 25 753 4.29% 25 751 4.51% 1439 43174 4.01%
13 22 663 3.49% 21 645 3.68% 21 648 3.89% 1336 40091 3.73%
14 30 919 4.83% 27 821 4.68% 25 764 4.59% 1496 44893 4.17%
15 24 736 3.87% 23 704 4.02% 23 696 4.18% 1289 38663 3.59%
16 35 1057 5.56% 31 937 5.34% 25 767 4.61% 1665 49946 4.64%
17 35 1060 5.57% 32 984 5.61% 27 828 4.97% 1681 50441 4.69%
18 34 1037 5.45% 32 966 5.51% 27 815 4.89% 1675 50245 4.67%
19 34 1026 5.40% 29 899 5.13% 30 904 5.43% 1637 49121 4.57%
20 34 1040 5.47% 31 955 5.45% 25 761 4.57% 1741 52244 4.86%
21 28 862 4.53% 26 794 4.53% 25 765 4.59% 1663 49891 4.64%
22 22 662 3.48% 20 620 3.54% 20 609 3.66% 1283 38498 3.58%
23 21 659 3.47% 20 622 3.55% 20 622 3.74% 1415 42454 3.95%

Top 30 of 582 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6399 33.65% 64028 5.95% /stats/
2 5983 31.47% 693287 64.44% /stats/usage_201203.html
3 353 1.86% 116 0.01% /
4 330 1.74% 36651 3.41% /stats/usage_201305.html
5 314 1.65% 4497 0.42% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH.html
6 304 1.60% 34195 3.18% /stats/usage_201303.html
7 294 1.55% 33693 3.13% /stats/usage_201301.html
8 268 1.41% 29791 2.77% /stats/usage_201403.html
9 220 1.16% 25054 2.33% /stats/usage_201205.html
10 214 1.13% 23447 2.18% /stats/usage_201309.html
11 198 1.04% 20355 1.89% /stats/usage_201404.html
12 106 0.56% 1355 0.13% /adero-rohstoff.com/unsere_Angebote/unsere_Angebote.html
13 97 0.51% 10783 1.00% /stats/usage_201111.html
14 91 0.48% 2088 0.19% /adero-rohstoff.com/Galerie.html
15 88 0.46% 215 0.02% /adero-rohstoff.com/feed.xml
16 78 0.41% 8752 0.81% /stats/usage_201207.html
17 72 0.38% 1708 0.16% /Galerie.html
18 66 0.35% 7096 0.66% /stats/usage_201302.html
19 59 0.31% 863 0.08% /adero-rohstoff.com/Galerie_files/rss.xml
20 51 0.27% 566 0.05% /Company.html
21 49 0.26% 161 0.02% /error/
22 47 0.25% 519 0.05% /adero-rohstoff.com/Company.html
23 45 0.24% 5108 0.47% /stats/usage_201212.html
24 45 0.24% 5004 0.47% /stats/usage_201311.html
25 45 0.24% 5003 0.47% /stats/usage_201312.html
26 43 0.23% 4547 0.42% /stats/usage_201304.html
27 43 0.23% 4701 0.44% /stats/usage_201310.html
28 29 0.15% 53 0.00% /Scripts/Widgets/
29 27 0.14% 3102 0.29% /stats/usage_201210.html
30 22 0.12% 222 0.02% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH_files/Willkommen_DEUTSCH.css

Top 10 of 582 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5983 31.47% 693287 64.44% /stats/usage_201203.html
2 6399 33.65% 64028 5.95% /stats/
3 330 1.74% 36651 3.41% /stats/usage_201305.html
4 304 1.60% 34195 3.18% /stats/usage_201303.html
5 294 1.55% 33693 3.13% /stats/usage_201301.html
6 268 1.41% 29791 2.77% /stats/usage_201403.html
7 220 1.16% 25054 2.33% /stats/usage_201205.html
8 214 1.13% 23447 2.18% /stats/usage_201309.html
9 198 1.04% 20355 1.89% /stats/usage_201404.html
10 97 0.51% 10783 1.00% /stats/usage_201111.html

Top 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5983 31.47% 473 22.28% /stats/usage_201203.html
2 353 1.86% 293 13.80% /
3 294 1.55% 177 8.34% /stats/usage_201301.html
4 268 1.41% 177 8.34% /stats/usage_201403.html
5 304 1.60% 169 7.96% /stats/usage_201303.html
6 6399 33.65% 152 7.16% /stats/
7 330 1.74% 126 5.93% /stats/usage_201305.html
8 214 1.13% 77 3.63% /stats/usage_201309.html
9 198 1.04% 55 2.59% /stats/usage_201404.html
10 45 0.24% 45 2.12% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5983 31.47% 466 22.02% /stats/usage_201203.html
2 353 1.86% 215 10.16% /
3 330 1.74% 203 9.59% /stats/usage_201305.html
4 294 1.55% 173 8.18% /stats/usage_201301.html
5 6399 33.65% 127 6.00% /stats/
6 268 1.41% 114 5.39% /stats/usage_201403.html
7 304 1.60% 111 5.25% /stats/usage_201303.html
8 314 1.65% 103 4.87% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH.html
9 220 1.16% 102 4.82% /stats/usage_201205.html
10 198 1.04% 76 3.59% /stats/usage_201404.html

Top 30 of 612 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2978 15.66% - (Direct Request)
2 1688 8.88% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 1372 7.22% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 896 4.71% http://tizanidinehcl4mg.com/
5 476 2.50% http://clarithromycin500mg.com/
6 444 2.34% http://tretinoincream025.org/
7 403 2.12% http://combivent-inhaler.com/
8 376 1.98% http://duloxetinehcl.weebly.com/
9 292 1.54% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
10 160 0.84% http://flovent-hfa.com/
11 140 0.74% http://topiramate-50mg.com/
12 120 0.63% http://colddl.in
13 113 0.59% http://www.blogigo.de/zofran
14 112 0.59% http://ventolininhaler.snappages.com/
15 108 0.57% http://advair.isourchurch.com/
16 103 0.54% http://ventolin.makesnoise.com/
17 96 0.50% http://latisse.pen.io/
18 96 0.50% http://ondansetron-online.soup.io/
19 96 0.50% http://xenical.snack.ws/
20 92 0.48% http://blogigo.de/tretinoin
21 92 0.48% http://isotretinoin-online.soup.io/
22 88 0.46% http://galeon.com/retin-a/ca1.htm
23 88 0.46% http://ventolin-albuterol.snack.ws/
24 84 0.44% http://advair-diskus.eventpages.org/
25 84 0.44% http://advair-diskus.thenerd.me/
26 84 0.44% http://albuterol-otc.hexat.com/ventolin
27 84 0.44% http://generic-retin-a.isinthehouse.com/
28 84 0.44% http://synthroid.hexat.com/levothyroxine/
29 80 0.42% http://albuterol.makesnoise.com/
30 76 0.40% http://orlistat.snack.ws/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 60.00% 2012
2 2 40.00% adero-rohstoff.com

Top 15 of 449 Total User Agents
# Hits User Agent
1 786 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 433 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 364 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 330 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
5 308 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5
6 273 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 236 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 214 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 207 1.09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
10 188 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 171 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ro-ro; GT-I9100 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 161 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; de-at; GT-P5210 Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari/
13 142 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 127 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
15 127 0.67% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19014 100.00% 17535 100.01% 1075922 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21