Usage Statistics for www.adero-rohstoff.com

Summary Period: February 2014
Generated 01-Mar-2014 04:56 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2014
Total Hits 29487
Total Files 27634
Total Pages 27493
Total Visits 2704
Total KBytes 1573693
Total Unique Sites 876
Total Unique URLs 456
Total Unique Referrers 1468
Total Unique User Agents 404
. Avg Max
Hits per Hour 43 547
Hits per Day 1053 2268
Files per Day 986 2230
Pages per Day 981 2222
Sites per Day 31 68
Visits per Day 96 151
KBytes per Day 56203 127830
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.72% 27634
Code 206 - Partial Content 0.31% 92
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 5
Code 302 - Found 3.11% 916
Code 304 - Not Modified 0.98% 288
Code 403 - Forbidden 0.41% 122
Code 404 - Not Found 1.46% 430

Daily usage for February 2014

Daily Statistics for February 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 760 2.58% 711 2.57% 676 2.46% 77 2.85% 38 4.34% 46711 2.97%
2 871 2.95% 812 2.94% 821 2.99% 92 3.40% 62 7.08% 54295 3.45%
3 950 3.22% 886 3.21% 884 3.22% 133 4.92% 67 7.65% 55598 3.53%
4 716 2.43% 678 2.45% 693 2.52% 91 3.37% 52 5.94% 50343 3.20%
5 567 1.92% 541 1.96% 559 2.03% 93 3.44% 30 3.42% 48943 3.11%
6 680 2.31% 642 2.32% 631 2.30% 93 3.44% 43 4.91% 46198 2.94%
7 675 2.29% 628 2.27% 650 2.36% 73 2.70% 38 4.34% 40950 2.60%
8 704 2.39% 667 2.41% 667 2.43% 88 3.25% 34 3.88% 52403 3.33%
9 658 2.23% 620 2.24% 620 2.26% 89 3.29% 31 3.54% 48070 3.05%
10 586 1.99% 546 1.98% 530 1.93% 101 3.74% 57 6.51% 48618 3.09%
11 513 1.74% 479 1.73% 473 1.72% 95 3.51% 49 5.59% 43939 2.79%
12 512 1.74% 426 1.54% 459 1.67% 74 2.74% 35 4.00% 40217 2.56%
13 1026 3.48% 852 3.08% 670 2.44% 81 3.00% 42 4.79% 58534 3.72%
14 637 2.16% 593 2.15% 580 2.11% 102 3.77% 61 6.96% 39494 2.51%
15 996 3.38% 961 3.48% 946 3.44% 91 3.37% 37 4.22% 61771 3.93%
16 1560 5.29% 1514 5.48% 1410 5.13% 121 4.47% 53 6.05% 72413 4.60%
17 1712 5.81% 1543 5.58% 1586 5.77% 134 4.96% 67 7.65% 75978 4.83%
18 1372 4.65% 1296 4.69% 1332 4.84% 101 3.74% 53 6.05% 65066 4.13%
19 1926 6.53% 1883 6.81% 1879 6.83% 94 3.48% 47 5.37% 94935 6.03%
20 2268 7.69% 2230 8.07% 2222 8.08% 127 4.70% 53 6.05% 127830 8.12%
21 1597 5.42% 1538 5.57% 1389 5.05% 121 4.47% 60 6.85% 60479 3.84%
22 1992 6.76% 1950 7.06% 1953 7.10% 151 5.58% 68 7.76% 99004 6.29%
23 1622 5.50% 1511 5.47% 1496 5.44% 97 3.59% 40 4.57% 46184 2.93%
24 1379 4.68% 1099 3.98% 1338 4.87% 101 3.74% 45 5.14% 41588 2.64%
25 1283 4.35% 1239 4.48% 1223 4.45% 105 3.88% 58 6.62% 42887 2.73%
26 556 1.89% 510 1.85% 510 1.86% 80 2.96% 49 5.59% 35177 2.24%
27 648 2.20% 616 2.23% 630 2.29% 83 3.07% 52 5.94% 37961 2.41%
28 721 2.45% 663 2.40% 666 2.42% 66 2.44% 42 4.79% 38107 2.42%

Hourly usage for February 2014

Hourly Statistics for February 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 37 1051 3.56% 35 1007 3.64% 36 1008 3.67% 2149 60166 3.82%
1 39 1097 3.72% 37 1049 3.80% 36 1032 3.75% 2427 67944 4.32%
2 39 1102 3.74% 36 1026 3.71% 36 1026 3.73% 2163 60554 3.85%
3 38 1087 3.69% 36 1033 3.74% 36 1033 3.76% 2326 65117 4.14%
4 34 976 3.31% 33 932 3.37% 33 933 3.39% 2100 58800 3.74%
5 38 1084 3.68% 37 1046 3.79% 36 1031 3.75% 2488 69667 4.43%
6 36 1015 3.44% 35 989 3.58% 35 992 3.61% 2324 65085 4.14%
7 37 1058 3.59% 35 1002 3.63% 36 1015 3.69% 2248 62931 4.00%
8 56 1586 5.38% 54 1526 5.52% 52 1468 5.34% 2217 62082 3.94%
9 38 1076 3.65% 36 1030 3.73% 36 1015 3.69% 2319 64918 4.13%
10 41 1165 3.95% 38 1091 3.95% 36 1024 3.72% 2368 66295 4.21%
11 55 1543 5.23% 44 1237 4.48% 48 1357 4.94% 2442 68387 4.35%
12 45 1283 4.35% 43 1226 4.44% 43 1220 4.44% 2523 70644 4.49%
13 60 1680 5.70% 52 1475 5.34% 51 1439 5.23% 2703 75672 4.81%
14 48 1348 4.57% 45 1280 4.63% 46 1288 4.68% 2619 73332 4.66%
15 47 1331 4.51% 45 1271 4.60% 45 1269 4.62% 2578 72189 4.59%
16 48 1358 4.61% 46 1308 4.73% 45 1281 4.66% 2555 71531 4.55%
17 44 1235 4.19% 42 1184 4.28% 42 1184 4.31% 2289 64080 4.07%
18 43 1222 4.14% 41 1157 4.19% 42 1185 4.31% 2235 62574 3.98%
19 53 1500 5.09% 51 1434 5.19% 42 1193 4.34% 2560 71673 4.55%
20 40 1132 3.84% 38 1086 3.93% 38 1091 3.97% 2062 57736 3.67%
21 45 1284 4.35% 39 1115 4.03% 44 1245 4.53% 2166 60643 3.85%
22 40 1128 3.83% 38 1077 3.90% 38 1073 3.90% 2096 58676 3.73%
23 40 1146 3.89% 37 1053 3.81% 38 1091 3.97% 2250 62995 4.00%

Top 30 of 456 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12572 42.64% 124810 7.93% /stats/
2 7830 26.55% 907462 57.66% /stats/usage_201203.html
3 1222 4.14% 136343 8.66% /stats/usage_201310.html
4 1025 3.48% 113656 7.22% /stats/usage_201311.html
5 850 2.88% 280 0.02% /
6 392 1.33% 44046 2.80% /stats/usage_201303.html
7 323 1.10% 35546 2.26% /stats/usage_201401.html
8 300 1.02% 33319 2.12% /stats/usage_201305.html
9 300 1.02% 32760 2.08% /stats/usage_201309.html
10 290 0.98% 32131 2.04% /stats/usage_201312.html
11 206 0.70% 2969 0.19% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH.html
12 134 0.45% 14862 0.94% /stats/usage_201304.html
13 122 0.41% 13451 0.85% /stats/usage_201111.html
14 111 0.38% 1432 0.09% /adero-rohstoff.com/unsere_Angebote/unsere_Angebote.html
15 108 0.37% 12021 0.76% /stats/usage_201308.html
16 92 0.31% 10230 0.65% /stats/usage_201207.html
17 72 0.24% 1685 0.11% /adero-rohstoff.com/Galerie.html
18 72 0.24% 178 0.01% /adero-rohstoff.com/feed.xml
19 71 0.24% 1684 0.11% /Galerie.html
20 48 0.16% 448 0.03% /Company.html
21 40 0.14% 570 0.04% /adero-rohstoff.com/Galerie_files/rss.xml
22 40 0.14% 4213 0.27% /stats/usage_201302.html
23 37 0.13% 3973 0.25% /stats/usage_201212.html
24 34 0.12% 3721 0.24% /stats/usage_201112.html
25 33 0.11% 109 0.01% /error/
26 31 0.11% 313 0.02% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH_files/Willkommen_DEUTSCH.css
27 29 0.10% 2903 0.18% /stats/usage_201306.html
28 26 0.09% 84 0.01% /unsere_Angebote/Eintrage/2012/1/1_Dienstleistungen_files/
29 25 0.08% 45 0.00% /Scripts/Widgets/
30 24 0.08% 2643 0.17% /stats/usage_201210.html

Top 10 of 456 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7830 26.55% 907462 57.66% /stats/usage_201203.html
2 1222 4.14% 136343 8.66% /stats/usage_201310.html
3 12572 42.64% 124810 7.93% /stats/
4 1025 3.48% 113656 7.22% /stats/usage_201311.html
5 392 1.33% 44046 2.80% /stats/usage_201303.html
6 323 1.10% 35546 2.26% /stats/usage_201401.html
7 300 1.02% 33319 2.12% /stats/usage_201305.html
8 300 1.02% 32760 2.08% /stats/usage_201309.html
9 290 0.98% 32131 2.04% /stats/usage_201312.html
10 134 0.45% 14862 0.94% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12572 42.64% 526 19.69% /stats/
2 1025 3.48% 380 14.22% /stats/usage_201311.html
3 850 2.88% 319 11.94% /
4 392 1.33% 227 8.50% /stats/usage_201303.html
5 323 1.10% 191 7.15% /stats/usage_201401.html
6 7830 26.55% 167 6.25% /stats/usage_201203.html
7 300 1.02% 94 3.52% /stats/usage_201309.html
8 108 0.37% 81 3.03% /stats/usage_201308.html
9 290 0.98% 75 2.81% /stats/usage_201312.html
10 134 0.45% 68 2.54% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12572 42.64% 523 19.62% /stats/
2 1025 3.48% 281 10.54% /stats/usage_201311.html
3 392 1.33% 250 9.38% /stats/usage_201303.html
4 850 2.88% 238 8.93% /
5 7830 26.55% 167 6.26% /stats/usage_201203.html
6 323 1.10% 118 4.43% /stats/usage_201401.html
7 300 1.02% 111 4.16% /stats/usage_201305.html
8 300 1.02% 97 3.64% /stats/usage_201309.html
9 111 0.38% 93 3.49% /adero-rohstoff.com/unsere_Angebote/unsere_Angebote.html
10 206 0.70% 90 3.38% /adero-rohstoff.com/Willkommen_DEUTSCH.html

Top 30 of 1468 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2733 9.27% - (Direct Request)
2 1470 4.99% http://tretinoincream.weebly.com/
3 1276 4.33% http://elidelcream.weebly.com/
4 663 2.25% http://acyclovir400mg.weebly.com/
5 520 1.76% http://www.webcam-society.com/
6 496 1.68% http://anabolika365.de
7 386 1.31% http://perte-de-poids24.fr
8 344 1.17% http://eloconcream.blogspot.com/
9 344 1.17% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
10 308 1.04% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
11 300 1.02% http://acticinforsale.weebly.com/
12 300 1.02% http://buypermethrinonline.weebly.com/
13 289 0.98% http://gabapentin300mg.weebly.com/
14 288 0.98% http://www.mpfvoa.org/moving/
15 288 0.98% http://www.tourextreme.ru/ebay/
16 284 0.96% http://www.rt2024.com/quelle/
17 272 0.92% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
18 264 0.90% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
19 256 0.87% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
20 224 0.76% http://www.piroxbots.ru/quelle/
21 145 0.49% http://w12files.com/
22 142 0.48% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
23 140 0.47% http://allegra-d-side-effects-allegra-180.webs.com
24 133 0.45% http://betamethasonebuyuk.weebly.com/
25 132 0.45% http://buybetamethasonecream.weebly.com/
26 132 0.45% http://creamuk.weebly.com/
27 132 0.45% http://orderbetamethasone.weebly.com/
28 125 0.42% http://eurofiles.in/
29 123 0.42% http://dental-insurance-cover.blogspot.com
30 122 0.41% http://filesvine.com/

Top 15 of 404 Total User Agents
# Hits User Agent
1 587 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 520 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
3 442 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 417 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 306 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5
6 296 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 289 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 256 0.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; en-US)
9 237 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
10 161 0.55% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 160 0.54% Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.10
12 159 0.54% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-at; GT-P5100 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Safari
13 156 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 155 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
15 155 0.53% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.11

Usage by Country for February 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29487 100.00% 27726 100.33% 1573693 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21